PN16

Codice prodotto Ø x D’’ D L PN Materiale
PP10002000BS 20x1/2" 37 62 16 PP
PP10002000CS 20x3/4" 37 68 16 PP
PP10002500BS 25x1/2" 44 65 16 PP
PP10002500CS 25x3/4" 44 67 16 PP
PP10002500DS 25x1" 44 69 16 PP
PP10003200CS 32x3/4" 53 74 16 PP
PP10003200DS 32x1" 53 75 16 PP
PP10003200ES 32x1"1/4 53 86 16 PP
PP10004000DS 40x1" 66 99 16 PP
PP10004000ES 40x1"1/4 66 100 16 PP
PP10004000FS 40x1"1/2 66 110 16 PP
PP10005000FS 50x1"1/2 78 112 16 PP
PP10005000GS 50x2" 78 120 16 PP
PP10006300FS 63x1"1/2 97 128 16 PP
PP10006300GS 63x2" 97 125 16 PP
I prodotti contrassegnati con (*) sono disponibili solo su richiesta