PN16

Código Ø x D’’ D L PN Materiale
PP08502000BS 20x1/2" 37 92 16 PP
PP08502000CS* 20x3/4" 37 92 16 PP
PP08502500BS 25x1/2" 44 106 16 PP
PP08502500CS 25x3/4" 44 106 16 PP
PP08502500DS* 25x1" 44 106 16 PP
PP08503200CS* 32x3/4" 53 120 16 PP
PP08503200DS 32x1" 53 120 16 PP
PP08504000DS* 40x1" 66 165 16 PP
PP08504000ES 40x1"1/4 66 165 16 PP
PP08505000FS 50x1"1/2 79 190 16 PP
PP08506300FS* 63x1"1/2 97 220 16 PP
PP08506300GS 63x2" 97 220 16 PP
Los productos marcados con (*) sólo están disponibles bajo pedido